Parâmetros morfológicos na avaliação de qualidade de mudas de Eucalyptus grandis
| dc.contributor.author | Gomes, José Mauro | |
| dc.contributor.author | Couto, Laércio | |
| dc.contributor.author | Leite, Helio Garcia | |
| dc.contributor.author | Xavier, Aloísio | |
| dc.contributor.author | Garcia, Silvana Lages Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-14T13:28:19Z | |
| dc.date.available | 2017-12-14T13:28:19Z | |
| dc.date.issued | 2002-12-03 | |
| dc.description.abstract | Este experimento foi instalado com o objetivo de estudar os parâmetros morfológicos nas avaliações da qualidade de mudas de Eucalyptus grandis produzidas em diferentes tamanhos de tubetes. O substrato utilizado foi uma mistura de 80% de composto orgânico (CO) e de 20% de moinha de carvão (MC), adubados com a presença e ausência dos elementos N, P e K. Como embalagens foram utilizados quatro tamanhos de tubetes de plástico rígido, com volumes de 50, 110, 200 e 280 cm3. A adoção da altura e da relação altura/peso de matéria seca da parte aérea deve ser considerada, por terem sido estes os parâmetros que apresentaram boa contribuição relativa à qualidade das mudas, sem contudo ser um processo destrutivo. A adoção somente da altura para estimar a qualidade de mudas, aos 90 dias de idade no tubete de 110 cm3 de volume, poderá ser utilizada por apresentar boa contribuição relativa e por ser um parâmetro de fácil determinação e não ser um método destrutivo, além de sua medição ser muito fácil. | pt-BR |
| dc.description.abstract | An experiment was carried out to study the morphological parameters used to evaluate the quality of Eucalyptus grandis seedlings producedin different tube sizes. A mixture of 80% organic compound (CO) and 20% charcoal powder fertilized with and without N, P and K was used as substrate. Four sizes of hard plastic tubes at the volumes of 50, 110, 200 and 280 cm3 were used as packaging. Height and height/weight relationship of the aerial part dry matter should be considered, since although providing a satisfactory contribution to seedling quality pattern, the parameters did not present a destructive process. The use of height only to estimate the quality of Eucalyptus grandis seedlings in the 110 cm3 volume tube when they were 90-day old should be used, since it presents a satisfactory relative contribution, besides being a nondestructive, easily determined and measured parameter. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1806-9088 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622002000600002 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/15100 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Brasileira de Zootecnia | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 26, n. 6, p. 655-664, Nov./Dez. 2002 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Parâmetros de avaliação e viveiro | pt-BR |
| dc.subject | Eucalipto | pt-BR |
| dc.subject | Qualidade de mudas | pt-BR |
| dc.title | Parâmetros morfológicos na avaliação de qualidade de mudas de Eucalyptus grandis | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
