Projeção da distribuição diamétrica e produção de povoamentos de eucalipto empregando diferentes formas da função weibull
| dc.contributor.author | Soares, Thelma Shirlen | |
| dc.contributor.author | Leite, Helio Garcia | |
| dc.contributor.author | Soares, Carlos Pedro Boechat | |
| dc.contributor.author | Vale, Antonio Bartolomeu do | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-20T15:29:50Z | |
| dc.date.available | 2017-12-20T15:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2011-05-02 | |
| dc.description.abstract | A projeção da distribuição diamétrica e produção é de grande importância para o planejamento e tomada de decisão sobre manejo de povoamentos florestais. Este estudo objetivou a aplicação de um modelo de distribuição diamétrica na projeção de distribuição e produção de um povoamento de eucalipto, por meio do ajuste e aplicação da função Weibull de duas variáveis e truncada. Verificou-se que a utilização da Weibull truncada proporcionou estimativas ligeiramente superiores à Weibull com duas variáveis. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The projection of the diametrical distribution and production is of great importance for the planning and decision taking in the management of forest stands. The objective of this work was to apply a diametric distribution model in the prediction of distribution and yield of a eucalyptus stand by adjusting and application of the Weibull function with two fitting parameters and truncated. The use of the truncated Weibull estimates provided slightly superior estimates than the Weibull function with two fitting parameters. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1806-9088 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622011000600008 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/15830 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Árvore | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v.35, n.5, p.1027-1032, Set./out. 2011 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Crescimento | pt-BR |
| dc.subject | Função densidade probabilidade e função weibull | pt-BR |
| dc.title | Projeção da distribuição diamétrica e produção de povoamentos de eucalipto empregando diferentes formas da função weibull | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
