Sequential extraction of phosphorus by Mehlich-1 and ion exchange resin from b horizons of ferric and perferric latosols (oxisols)
| dc.contributor.author | Ker, João Carlos | |
| dc.contributor.author | Camêlo, Danilo de Lima | |
| dc.contributor.author | Novais, Roberto Ferreira | |
| dc.contributor.author | Corrêa, Marcelo Metri | |
| dc.contributor.author | Lima, Vinício Coelho de | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-01T18:39:33Z | |
| dc.date.available | 2017-12-01T18:39:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-20 | |
| dc.description.abstract | In general, Latosols have low levels of available P, however, the influence of the parent material seems to be decisive in defining the pool and predominant form of P in these soils. This study evaluated P availability by extraction with Mehlich-1 (M-1) and Ion Exchange Resin (IER), from samples of B horizons of Ferric and Perferric Latosols developed from different parent materials. To this end, in addition to the physical and chemical characterization of soils, 10 sequential extractions were performed with M-1 and IER from samples of B horizons (depth between 0.8 and 1.0 m). Total contents of Ca, P, Fe, Al, and Ti were determined after digestion with nitric, hydrofluoric and perchloric acids. The effects of sequential P extractions on Fe oxides were also evaluated from the analyses of dithionite-citrate-bicarbonate and ammonium acid oxalate. The high similarity between contents of P accumulated after sequential extractions with M-1 and IER in soils developed on tuffite indicated a predominance of P-Ca. Higher contents of P after a single IER extraction show greater efficiency in P removal from highly weathered soils, as from the Latosols studied here. The P contents also show the high sensitivity of extractant M-1 in highly buffered soils. Furthermore, a single extraction with extractant M-1 or IER is not sufficient to estimate the amount of labile P in these soils. | en |
| dc.description.abstract | Os Latossolos apresentam, de modo geral, baixos teores de P disponível; no entanto, a influência do material de origem parece ser decisiva na definição do estoque e da forma de P predominante nesses solos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a disponibilidade de P, pelos extratores Mehlich-1 (M-1) e Resina de Troca Iônica (RTI), em amostras de horizontes B de Latossolos Férricos e Perférricos desenvolvidos a partir de diferentes materiais de origem. Para tanto, além da caracterização física e química dos solos, foram realizadas 10 extrações sequenciais com os extratores M-1 e RTI em amostras de horizonte B coletadas entre 0,8 e 1,0 m de profundidade. Os teores totais de Ca, P, Fe, Al e Ti foram determinados após digestão com os ácidos nítrico, fluorídrico e perclórico. Os efeitos das extrações sequenciais de P sobre os óxidos de Fe também foram avaliados a partir das análises com ditionito-citrato-bicarbonato e oxalato ácido de amônio. A maior semelhança observada entre os teores de P acumulado após as extrações sequenciais com M-1 e RTI nos solos desenvolvidos de tufito é indicativo da predominância de P-Ca. Os maiores teores de P extraídos pela RTI após uma única extração relevam sua maior eficiência na remoção de P em solos bastante intemperizados como os Latossolos estudados e, ainda, ressalta a elevada sensibilidade do extrator M-1 em solos altamente tamponados. Além disso, uma única extração com o extrator M-1 ou RTI não é suficiente para estimar o fator quantidade de P lábil nesses solos. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 18069657 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/01000683rbcs20140405 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/14258 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Brasileira de Ciência do Solo | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v.39, n.4, p.1058-1067, Julho-Agosto 2015 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Labile phosphorus | pt-BR |
| dc.subject | Iron oxyhydroxides | pt-BR |
| dc.subject | Tuffite | pt-BR |
| dc.subject | Mafic rocks | pt-BR |
| dc.subject | Total digestion | pt-BR |
| dc.title | Sequential extraction of phosphorus by Mehlich-1 and ion exchange resin from b horizons of ferric and perferric latosols (oxisols) | en |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0100-0683-rbcs-39-4-1058.pdf
- Size:
- 311.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
