Efeitos de microplásticos no desempenho de alagados construídos: operados em ciclos alternados e acoplados a células de combustível microbianas
| dc.contributor | Coimbra, Eder Carlos Lopes | |
| dc.contributor.advisor | Borges, Alisson Carraro | |
| dc.contributor.author | Lima, Rayra Millene Ribeiro | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7452945014996506 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T20:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | |
| dc.degree.date | 2026-02-25 | |
| dc.degree.department | Departamento de Química | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | pt-BR |
| dc.degree.program | Mestre em Engenharia Química | |
| dc.description.abstract | Neste estudo, avaliou-se a influência da concentração de microplásticos de polietileno (MP) e da inclusão de uma camada de carvão ativado granulado no desempenho de sistemas alagados construídos (SAC) operados em ciclos alternados e acoplados a células de combustível microbianas. Foram avaliados os parâmetros de demanda química e bioquímica de oxigênio (DQO e DBO), sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST), sólidos dissolvidos totais (SDT), turbidez, condutividade elétrica (CE), nitrogênio total Kjeldahl (NTK), pH, potencial de oxirredução (POR), zinco, tensão elétrica e densidade de potência. A produção de biomassa vegetal foi determinada por meio das massas fresca e seca, além da análise dos compostos nitrogênio, fósforo, potássio e zinco dos indivíduos de Eichhornia crassipes (aguapé) plantados nos sistemas. Adicionalmente, foi realizado um ensaio cinético de DQO para avaliar a dinâmica de remoção da matéria orgânica. Os resultados indicaram que a interação da concentração de MP e do material de enchimento influenciaram significativamente os parâmetros relacionados à remoção de matéria orgânica e de sólidos, bem como o desempenho eletroquímico dos sistemas, refletido nos valores de tensão elétrica e densidade de potência. Para SDT, turbidez e CE, observaram-se diferenças estatísticas associadas aos efeitos principais, indicando alterações nas propriedades dos efluentes. Em contrapartida, não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas para NTK, pH, POR e zinco. Por fim, os resultados demonstraram que a presença de MP pode interferir no desempenho dos SAC, afetando processos ambientais, eletroquímicos e biológicos dos sistemas. Por outro lado, a presença de uma camada de carvão ativado granulado potencializou a remoção de matéria orgânica e sólidos, melhorou o desempenho eletroquímico e atenuou os efeitos dos MP, configurando-se como uma estratégia promissora para a otimização desses sistemas. Palavras-chave: Polietileno. Contaminante emergente. Carvão ativado granulado. Eichhornia crassipes. Sistemas bioeletroquímicos. Wetlands. | pt-BR |
| dc.description.abstract | In this study, we evaluated the influence of polyethylene microplastic (MP) concentration and the inclusion of a layer of granular activated carbon on the performance of constructed wetland systems (CWS) operated in alternating cycles and coupled with microbial fuel cells. The parameters of chemical and biochemical oxygen demand (COD and BOD), total solids (TS), total suspended solids (TSS), total dissolved solids (TDS), turbidity, electrical conductivity (EC), total Kjeldahl nitrogen (TKN), pH, oxidation–reduction potential (ORP), zinc, electrical voltage, and power density were evaluated. Plant biomass production was determined by fresh and dry weight, in addition to the analysis of nitrogen, phosphorus, potassium, and zinc in Eichhornia crassipes (water hyacinth) individuals planted in the systems. In addition, a kinetic COD test was performed to evaluate the dynamics of organic matter removal. The results indicated that the interaction between MP concentration and filler material significantly influenced the parameters related to the removal of organic matter and solids, as well as the electrochemical performance of the systems, reflected in the values of electrical voltage and power density. For TDS, turbidity, and EC, statistical differences associated with the main effects were observed, indicating changes in the properties of the effluents. In contrast, no statistically significant differences were found for TKN, pH, ORP, and zinc. Finally, the results demonstrated that the presence of MP can interfere with the performance of CWS, affecting the environmental, electrochemical, and biological processes of the systems. On other hand, the presence of a layer of granular activated carbon enhanced the removal of organic matter and solids, improved electrochemical performance, and mitigated the effects of MP, indicating its potential as a promising strategy for optimising these systems. Keywords: Polyethylene. Emerging contaminant. Granulated activated carbon. Eicchornia crassipes. Bioelectrochemical systems. Wetlands. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Rayra Millene Ribeiro. Efeitos de microplásticos no desempenho de alagados construídos: operados em ciclos alternados e acoplados a células de combustível microbianas. 2026. 77 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2026. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2026.422 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/35635 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Engenharia Química | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Polietileno | pt-BR |
| dc.subject | Carbono ativado | pt-BR |
| dc.subject | Eichhornia crassipes | pt-BR |
| dc.subject | Ecologia dos alagadiços | pt-BR |
| dc.subject | Poluentes ambientais | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Química | pt-BR |
| dc.title | Efeitos de microplásticos no desempenho de alagados construídos: operados em ciclos alternados e acoplados a células de combustível microbianas | pt-BR |
| dc.title | Effects of microplastics on the performance of constructed wetlands operated in alternating cycles and coupled to microbial fuel cells | en |
| dc.type | Dissertação |
