Cerambycidae associated with hybrid Eucalyptus urograndis and native vegetation in carbonita, Minas Gerais state, Brazil
| dc.contributor.author | Zanuncio, José C. | |
| dc.contributor.author | Santos, Alexandre | |
| dc.contributor.author | Zanetti, Ronald | |
| dc.contributor.author | Almado, Roosevelt P. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T16:44:24Z | |
| dc.date.available | 2019-03-14T16:44:24Z | |
| dc.date.issued | 2014-06 | |
| dc.description.abstract | Wood-borers of exotic and native trees are important pests of eucalyptus in many regions of the world. The feeding behavior of these insects causes losses in wood production. The aim of this study was to identify Cerambycidae beetles inhabiting plantations of clonal hybrid (Eucalyptus grandis × E. urophylla hybrid; Myrtales: Myrtaceae) and native cerrado vegetation in order to improve knowledge about potential wood-borers in these habitats. The insects were collected weekly using baited traps located within eucalyptus stands and in the cerrado vegetation. In total, 3,377 individuals belonging to 13 cerambycid species were caught. The potential wood-borers species in eucalyptus managed plantations should to be monitored during the rainy period. | en |
| dc.description.abstract | Besouros broqueadores exóticos e nativos de espécies florestais são pragas importantes do eucalipto em várias regiões do mundo. O hábito alimentar destes insetos causa perdas na produção de madeira. O objetivo deste estudo foi identificar espécies de Cerambycidae em plantio de híbrido clonal (Eucalyptus grandis × E. urophylla hybrid; Myrtales: Myrtaceae) e em área de Cerrado nativo para se identificar broqueadores dessas plantas. Os insetos foram coletados, semanalmente, com armadilhas iscadas em talhões de eucalipto e na área de Cerrado nativo. Um total de 3.377 indivíduos de 13 espécies de cerambicídeos foi coletada. Besouros broqueadores em plantios de eucalipto devem ser monitorados, especialmente, em períodos chuvosos. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 19385102 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1653/024.097.0224 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/23934 | |
| dc.language.iso | eng | pt-BR |
| dc.publisher | Florida Entomologist | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | Volume 97, Number 02, Pages 523- 527, June 2014 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Beetles | pt-BR |
| dc.subject | Diversity | pt-BR |
| dc.subject | Eucalyptus | pt-BR |
| dc.subject | Forest insects | pt-BR |
| dc.subject | Survey | pt-BR |
| dc.subject | Besouros | pt-BR |
| dc.subject | Diversidade | pt-BR |
| dc.subject | Eucalipto | pt-BR |
| dc.subject | Insetos florestais | pt-BR |
| dc.subject | Levantamento | pt-BR |
| dc.title | Cerambycidae associated with hybrid Eucalyptus urograndis and native vegetation in carbonita, Minas Gerais state, Brazil | en |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
