Métodos híbridos de otimização combinatória e aprendizado por reforço para problemas integrados de produção e distribuição
| dc.contributor | Arroyo, Jose Elias Claudio | |
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Thiago Henrique | |
| dc.contributor.author | Araújo, Matheus de Freitas | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3969976723526958 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T13:16:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-09 | |
| dc.degree.date | 2024-10-09 | |
| dc.degree.department | Departamento de Informática | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Doutorado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Doutor em Ciência da Computação | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Matheus de Freitas. Métodos híbridos de otimização combinatória e aprendizado por reforço para problemas integrados de produção e distribuição. 2024. 185 f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2024. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2025.012 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/33574 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Ciência da Computação | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Programação heurística | pt-BR |
| dc.subject | Programação linear | pt-BR |
| dc.subject | Planejamento da produção | pt-BR |
| dc.subject | Aprendizado do computador | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt-BR |
| dc.title | Métodos híbridos de otimização combinatória e aprendizado por reforço para problemas integrados de produção e distribuição | pt-BR |
| dc.title | Hybrid combinatorial optimization and reinforcement learning methods for integrated production and distribution problems | en |
| dc.type | Tese |
