A Brazilian original pedagogical approach to the teaching of neurology
| dc.contributor.author | Magalhães, Lucas Vilas Bôas | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Paula Teixeira | |
| dc.contributor.author | Magalhães, Daniel de Souza Ferreira | |
| dc.contributor.author | Bastos, Ricardo Rocha | |
| dc.contributor.author | Min, Li Li | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-26T13:57:50Z | |
| dc.date.available | 2017-10-26T13:57:50Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-22 | |
| dc.description.abstract | The two-arm Clinical Decisions/Diagnostic Workshop (CD/DW) approach to undergraduate medical education has been successfully used in Brazil. Present the CD/DW approach to the teaching of stroke, with the results of its pre-experimental application and of a comparative study with the traditional lecture-case discussion approach. Application of two questionnaires (opinion and Knowledge-Attitudes-Perceptions-KAP) to investigate the non-inferiority of the CD/DW approach. The method was well accepted by teachers and students alike, the main drawback being the necessarily long time for its completion by the students, a feature that may better cater for different educational needs. The comparative test showed the CD/DW approach to lead to slightly higher cognitive acquisition as opposed to the traditional method, clearly showing its non-inferiority status. The CD/DW approach seems to be another option for teaching neurology in undergraduate medical education, with the bonus of respecting each learner`s time. | en |
| dc.description.abstract | O método Decisões Clínicas/Oficinas Diagnósticas (DC/OD) é usado com sucesso na graduação médica no Brasil. Apresentar o método DC/OD usando o exemplo do Acidente Vascular Encefálico, assim como os resultados de sua aplicação pré-experimental e de um estudo comparativo com o método tradicional (aula mais discussão de casos). Aplicação de questionários de opiniões e de questionários de conhecimentos, atitudes e percepções para investigar a não inferioridade do método DC/OD. DC/OD foi bem aceito por professores e estudantes. A principal crítica foi o tempo necessariamente longo para os estudantes completá-lo, característica que pode atender às diferentes necessidades educacionais. O estudo comparativo demonstrou que o método DC/OD levou a uma aquisição cognitiva maior que o tradicional, demonstrando sua não inferioridade. O método DC/OD parece ser uma alternativa para o ensino da neurologia na graduação médica, com a vantagem de respeitar o diferente tempo de aprendizado dos estudantes. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1678-4227 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/0004-282X20140136 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/12452 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Arquivos de Neuro-Psiquiatria | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | vol.72, n.10, p. 747-752, July 2014 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Original pedagogical approach | pt-BR |
| dc.subject | Teaching of neurology | pt-BR |
| dc.title | A Brazilian original pedagogical approach to the teaching of neurology | en |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0004-282X-anp-72-10-747.pdf
- Size:
- 239.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
