Quadriláteros e a Reta de Simson
| dc.contributor | Rocha, Alexandre Alvarenga | |
| dc.contributor.advisor | Araújo, Luiz Gustavo Perona | |
| dc.contributor.author | Rabello, Carla Lobenwein Resende | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T18:30:40Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T18:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| dc.degree.date | 2021-10-18 | |
| dc.degree.department | Departamento de Matemática | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.degree.level | Mestrado | pt-BR |
| dc.degree.local | Florestal - MG | pt-BR |
| dc.degree.program | Mestre em Matemática | pt-BR |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo o estudo dos quadriláteros e suas propriedades. Inici- almente, o leitor encontrará a demonstração de todas as propriedades dos quadriláteros notáveis (trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e quadrado) e duas possíveis classifica- ções deles. Encontrará também diversos teoremas e demonstrações sobre os quadriláteros em geral, os inscritíveis, os circunscritíveis e os ortodiagonais. A culminância do trabalho se dá na demonstração do teorema que origina a Reta de Simson que, apesar de ser formada por três pontos de um triângulo, a prova de sua existência utiliza resultados dos quadriláteros. Palavras-chave: Matemática. Geometria. Quadriláteros. Reta de Simson | pt-BR |
| dc.description.abstract | This dissertation aims to study quadrilaterals and their properties. Initially, the reader will find the demonstration of all the properties of remarkable quadrilaterals (trapezium, paral- lelogram, rectangle, rhombus and square) and two possible classifications of them. You will also find several theorems and proofs about quadrilaterals in general, the inscribable, the circumscriptible and the orthodiagonal. The work culminates in the proof of the theorem that originates the Line of Simson, which despite being formed by three points of a triangle, is demonstrated by the quadrilaterals. Keywords: Mathematics. Geometry. Quadrilaterals. Straight from Simson. | en |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt-BR |
| dc.identifier.citation | RABELLO, Carla Lobenwein Resende. Quadriláteros e a Reta de Simson. 2021. 103 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Federal de Viçosa, Florestal. 2021. | pt-BR |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br//handle/123456789/29069 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
| dc.subject | Matemática | pt-BR |
| dc.subject | Geometria | pt-BR |
| dc.subject | Quadriláteros | pt-BR |
| dc.subject | Reta de Simson | pt-BR |
| dc.subject | Araújo, Luiz Gustavo Perona | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Matemática | pt-BR |
| dc.title | Quadriláteros e a Reta de Simson | pt-BR |
| dc.title | Quadrilaterals and the Simson’s Line. | en |
| dc.type | Dissertação | pt-BR |
