Modelos competitivos de deposição de partículas
| dc.contributor.advisor-co1 | Alves, Sidiney Geraldo | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799354A6 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Martins, Marcelo Lobato | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4789678A0 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Redinz, José Arnaldo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723977U7 | por |
| dc.contributor.author | Oliveira Filho, Juvenil Siqueira de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6152520366852326 | por |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Hallan Souza e | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762374J4 | por |
| dc.contributor.referee2 | Reis, Fabio David Alves Aarao | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8268099897961912 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26T13:35:17Z | |
| dc.date.available | 2012-11-19 | |
| dc.date.available | 2015-03-26T13:35:17Z | |
| dc.date.issued | 2012-02-16 | |
| dc.description.abstract | Nesse trabalho, definimos e analisamos algumas propriedades superficiais e volumétricas dos agregados gerados através de três modelos competitivos unidimensionais de deposição de filmes finos (todos com cinética de superfície na classe de universalidade KPZ). Tais modelos representam uma competição entre a deposição balística padrão e uma outra regra de deposição dependente do modelo. Cada uma dessas novas regras que introduzimos em dois dos três modelos estão relacionadas com a energia cinética das partículas incidentes. Uma característica interessante de dois dos nossos modelos é a existência de processos de reestruturação das partículas que já estavam ligadas no depósito; tais processos dependem da velocidade das partículas incidentes. Mostramos que os nossos modelos exibem o mesmo comportamento de escala observado em outros modelos competitivos. Estudamos, em cada um dos modelos, a variação das propriedades superficiais e volumétricas em função de um parâmetro F, em que F é a razão entre a quantidade de partículas que obedecem a regra de deposição balística padrão e a quantidade total de partículas depositadas. Por fim, relacionamos algumas propriedades superficiais e volumétricas e usamos uma lei de escala para caracterizar a morfologia dos poros dos agregados gerados pelos nossos três modelos como função de um comprimento de escala específico. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In this thesis, we define and analyze certain surface and volumetric properties of the aggregates generated by three one-dimensional competing thin films deposition models (all with kinetics of surface in universality class KPZ). These models represent a competition between ballistic deposition pattern and another rule dependent on the deposition model. Each of these new rules introduced in two of the three models are related to the kinetic energy of incident particles. An interesting feature of two of our models is the existence of the restructuring of the particles that were already linked in the aggregate, these processes depend on the speed of the incident particles. We show that our models exhibit the same scaling behavior observed in other competitive models. We study in the models, the variation of surface and volumetric properties in terms of a parameter F, where F is the ratio between the amount of particles that obey the ballistic deposition rule and the total amount of particles deposited. Finally, we list some properties and volumetric surface and use a scaling law to characterize the pore morphology of the aggregates generated by our three models as a function of a specific length scale. | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA FILHO, Juvenil Siqueira de. Competing models of particle deposition. 2012. 86 f. Dissertação (Mestrado em Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos.) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012. | por |
| dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/4255 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos. | por |
| dc.publisher.initials | UFV | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Física Aplicada | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Modelos competitivos | por |
| dc.subject | Competing models | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | por |
| dc.title | Modelos competitivos de deposição de partículas | por |
| dc.title.alternative | Competing models of particle deposition | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
