Desempenho produtivo de juvenis de trairão (Hoplias Lacerdae) alimentados com rações comerciais)
| dc.contributor.author | Nogueira, Glaucio Cristiano Cabral de Barros | |
| dc.contributor.author | Salaro, Ana Lúcia | |
| dc.contributor.author | Luz, Ronald Kennedy | |
| dc.contributor.author | Zuanon, Jener Alexandre Sampaio | |
| dc.contributor.author | Lambertucci, Daniel Moreira | |
| dc.contributor.author | Salerno, Rafael Augusto | |
| dc.contributor.author | Sakabe, Robérson | |
| dc.contributor.author | Araújo, Wagner Azis Garcia de | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-06T12:10:49Z | |
| dc.date.available | 2018-07-06T12:10:49Z | |
| dc.date.issued | 2005-07 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar duas rações comerciais no desempenho produtivo de juvenis de trairão (Hoplias lacerdae). Animais com peso médio de 15,9 ± 4,6g e comprimento médio de 11,6 ± 1,1cm, treinados a receber dietas secas, foram distribuídos em seis tanques de alvenaria (4,5 m^2), na densidade de um peixe/m^2. Foram testadas duas rações comerciais extrusadas (ração A e B). Os peixes foram alimentados à vontade, duas vezes ao dia, por 120 dias. Ao final do experimento foram avaliados os ganhos em peso diário e em comprimento, a conversão alimentar e a taxa de sobrevivência. Pode-se observar efeito significativo (P < 0,05) no ganho em peso diário e na conversão alimentar com melhores resultados para os peixes que receberam a ração B. Não houve diferença significativa para o ganho em comprimento e taxa de sobrevivência dos animais. Pode-se concluir que a ração B foi mais adequada para atender as exigências nutricionais dos peixes nessa fase da criação, proporcionando melhor desempenho produtivo. | pt-BR |
| dc.description.abstract | This experiment was carried out to evaluate the effect of two commercial diets on the productive performance of juvenile trairao. Fish with average weight of 15.9 ± 4.6 g and length 11.6 ± 1 cm, previously trained to accept dry food, were stocked in six tanks (4.5 m^2) under stocking density of one fish/m^2. Two extruded commercial diets were tested (A and B). Fish were fed to satiation, twice a day for 120 days. At the end of the experiment, fish were evaluated based on their daily weight gain, length gain, feed conversion and survival rate. A significant effect (P < 0.05) was observed in daily weight gain and feed conversion, with better results being obtained for the fish fed the B diet, No Significant difference was observed for length gain and survival rate. Therefore, it can be conciiided that the B diet was more adequate to meet the nutritional requirements of trairao, enhancing their productive performance. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 2177-3491 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ceres.ufv.br/ojs/index.php/ceres/article/view/3065 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/20518 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Ceres | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 52, n. 302, p. 491-497, julho/ agosto 2005 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Hoplias lacerdae | pt-BR |
| dc.subject | Desempenho produtivo | pt-BR |
| dc.subject | Rações comerciais | pt-BR |
| dc.subject | Trairão | pt-BR |
| dc.title | Desempenho produtivo de juvenis de trairão (Hoplias Lacerdae) alimentados com rações comerciais) | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
