Influência do estado nutricional pregresso sobre o desenvolvimento da síndrome metabólica em adultos
| dc.contributor.author | Oliveira, Renata Maria Souza | |
| dc.contributor.author | Franceschini, Sylvia do Carmo Castro | |
| dc.contributor.author | Rosado, Gilberto Paixão | |
| dc.contributor.author | Priore, Silvia Eloiza | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-06T13:39:52Z | |
| dc.date.available | 2019-09-06T13:39:52Z | |
| dc.date.issued | 2009-02 | |
| dc.description.abstract | O aumento da prevalência do excesso de peso em faixas etárias cada vez mais jovens pode levar ao desenvolvimento precoce de fatores de riscos cardiovasculares.Investigar a prevalência de síndrome metabólica em adultos jovens e a influência das condições de nascimento e estado nutricional na adolescência sobre este quadro.Foram avaliados cem indivíduos, em três fases da vida. A partir dos registros do banco de dados de alistamento do Tiro de Guerra, coletou-se peso, estatura e circunferência da cintura de todos os alistados nos anos de 1996, 97 e 99, para análise do estado nutricional na adolescência. A partir dos registros do mesmo banco, buscou-se informações sobre as condições de nascimento na maternidade e identificou-se os indivíduos, quando adultos. Na vida adulta, realizou-se avaliação antropométrica e bioquímica. A classificação da síndrome metabólica (SM) se deu de acordo com proposta do NCEP-ATP III. O percentual de gordura corporal foi aferido por bioimpedância elétrica. A pressão arterial foi aferida por aparelho automático. A análise estatística foi realizada nosoftware Sigma Stat 2.0, p<0,05.Encontrou-se prevalência de SM em 13% dos avaliados. As condições de nascimento não apresentaram relação com a determinação na síndrome. Aqueles diagnosticados com SM apresentavam, na adolescência valores superiores de peso (11 kg; p =<0,001), circunferência da cintura (8 cm; p < 0,001) e índice de massa corporal (2,5 kg/m2; p= 0,002).Grande parte dos fatores de risco cardiovasculares tem início na infância e adolescência e tende persistir ao longo da vida, desta forma, medidas de prevenção primária são de grande importância no cenário das doenças cardiovasculares. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1678-4170 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2009000200006 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br//handle/123456789/26879 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Arquivos Brasileiros de Cardiologia | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 92, n. 2. p. 107- 112, fev. 2009 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Estado nutricional | pt-BR |
| dc.subject | Síndrome metabólica | pt-BR |
| dc.subject | Adultos | pt-BR |
| dc.title | Influência do estado nutricional pregresso sobre o desenvolvimento da síndrome metabólica em adultos | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
