Otimização da dosagem e das propriedades mecânicas e de expansibilidade de misturas entre solos e coprodutos siderúrgicos
| dc.contributor | Pitanga, Heraldo Nunes | |
| dc.contributor | Pedroti, Leonardo Gonçalves | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Taciano Oliveira da | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Mateus Henrique Ribeiro | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6032331807766242 | pt-BR |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T18:46:08Z | |
| dc.date.available | 2022-09-09T18:46:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-11 | |
| dc.degree.date | 2022-02-11 | |
| dc.degree.department | Departamento de Engenharia Civil | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.degree.level | Mestrado | pt-BR |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | pt-BR |
| dc.degree.program | Mestre em Engenharia Civil | pt-BR |
| dc.description.abstract | O primeiro estudo deste trabalho de pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência do método Simplex-Centroide na predição do comportamento mecânico, e na otimização da dosagem de misturas entre solos lateríticos-escória de aciaria elétrica redutora-cinza volante (SEC). O programa experimental contemplou a caracterização das seguintes propriedades mecânicas e de expansibilidade: Resistência à Compressão Simples (RCS); Índice de Suporte Califórnia (ISC); Módulo de Resiliência (MR); e Expansão ISC (E-ISC) das misturas experimentais. Nesse estudo obteve-se modelos matemáticos estatisticamente relevantes e descritivos dos comportamentos mecânicos e de expansibilidade das misturas. A utilização do método Simplex-Centroide também permitiu estabelecer a dosagem otimizada da mistura SEC com base em critérios normativos pré-definidos. No segundo estudo analisou-se os efeitos da carbonatação acelerada nas propriedades mecânicas e de expansibilidade da mistura entre solos e escória de aciaria elétrica redutora otimizada durante a realização do primeiro estudo deste trabalho de pesquisa. As propriedades avaliadas nesse estudo foram: (i) Resistência à Compressão Simples; (ii) índice Mini-CBR; (iii) Expansão Mini-CBR; e (iv) Módulo de Resiliência. Os corpos de prova foram submetidos aos três procedimentos de cura descritos a seguir antes da determinação de sua ruptura: (i) C1 – 28 dias em câmara úmida acrescido de 7, 14 e 28 dias em câmara de carbonatação; (ii) 28 dias na câmara de carbonatação acrescidos de 7, 14 e 28 dias também em câmara úmida; e (iii) carbonatação prévia da escória de aciaria elétrica redutora por 7, 14 e 28 dias antes da moldagem dos corpos de prova e posterior submissão dos corpos de prova a 28 dias em câmara úmida. Nesse estudo foi possível avaliar os efeitos que o tempo de submissão dos corpos de prova a cada tratamento exerce sobre as propriedades avaliadas e, através das análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e de Difração de Raios-X (DRX), identificou-se a formação de compostos cimentados e carbonatados diretamente relacionados aos comportamentos observados experimentalmente. Palavras-chave: Escória de aciaria elétrica. Simplex-Centroide. Carbonatação acelerada. Solos lateríticos. Estabilização de solos | pt-BR |
| dc.description.abstract | The first study of this research work focused on evaluating the efficiency of the Simplex- Centroid method to perform the experimental design, to predict the mechanical behavior, and to optimize the design of lateritic soils-ladle furnace slags-fly ash (SEC) mixtures. The experimental program included the geotechnical characterization of the experimental mixtures including the following properties: (i) Unconfined Compressive Strength – UCS; (ii) California Bearing Ratio – CBR; (iii) CBR Expansion; and (iv) Resilient Modulus - MR. The results from the experimental program allowed the definition of statistically significant mathematical models capable to describe the experimental mixtures mechanical and expansion behavior as a function of its components content. Through, the Simplex-Centroid method applications, it was also possible to establish an optimized SEC mixture design based on pre-defined normative criteria. The second study aimed on evaluating the effects of accelerated carbonation on the mechanical and expansion behavior of the soil-ladle steel slags mixture optimized during the first study. The properties evaluated in this study were: (i) Unconfined Compressive Strength – UCS; (ii) Mini-California Bearing Ratio; (iii) Mini-CBR Expansion; and (iv) Resilient Modulus (MR). The specimens were submitted to the following three curing procedures for 35, 42 and 56 days before been tested: (i) C1 – 28 days in a humid chamber followed by 7, 14 and 28 additional days in carbonation chamber; (ii) 28 days in the carbonation chamber, and 7, 14 and 28 additional days also in the humid chamber; and (iii) previous carbonation of the ladle steel slag for 7, 14 and 28 days before specimens compaction and the subsequent specimens submission to 28 days in a wet chamber. Through laboratory tests it was possible to evaluate, for all the curing procedures considered, the effects that curing time exerts on the evaluated properties of soil-ladle furnace slags mixtures and, through the analysis of Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-Ray Diffraction (XRD), it was possible to identify the formation of cemented and carbonated compounds, which explains the experimental mixture behavior. Keywords: Ladle furnace slags. Simplex-Centroid. Accelerated carbonation. Lateritic soils. Soil stabilization. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt-BR |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Mateus Henrique Ribeiro. Otimização da dosagem e das propriedades mecânicas e de expansibilidade de misturas entre solos e coprodutos siderúrgicos. 2022. 110 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2022. | pt-BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2022.354 | pt-BR |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br//handle/123456789/29864 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
| dc.subject | Solos - Estabilidade | pt-BR |
| dc.subject | Solos lateríticos | pt-BR |
| dc.subject | Escórias | pt-BR |
| dc.subject | Cinzas volantes | pt-BR |
| dc.subject | Concreto - Mistura - Métodos estatísticos | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Geotécnica | pt-BR |
| dc.title | Otimização da dosagem e das propriedades mecânicas e de expansibilidade de misturas entre solos e coprodutos siderúrgicos | pt-BR |
| dc.title | Optimization the design, mechanical and expansibility properties of soil and steelmaking byproducts mixtures | en |
| dc.type | Dissertação | pt-BR |
