Subsídios para a criação de um sistema de indicadores de desempenho em edificações
| dc.contributor.author | França, Ana Judite Galbiatti Limongi | |
| dc.contributor.author | Ornstein, Sheila Walbe | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-04T15:55:23Z | |
| dc.date.available | 2015-08-04T15:55:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabalho apresentado no IV Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído, Viçosa - UFV, 2015 | pt-BR |
| dc.description.abstract | A gestão eficiente da informação da construção, ao longo das fases do ciclo de vida útil da edificação, pode possibilitar o aproveitamento dos resultados de diagnósticos realizados em edificações em uso ao processo de projeto. Para tal, é necessário que o desempenho aferido seja eficientemente associado a componentes, sistemas construtivos e ambientes de uma edificação, de forma a permitir uma avaliação sistemática. Os resultados devem ser consultados de modo assertivo, inclusive provendo subsídios para sua comparação entre edificações, necessária à elaboração de benchmarks. Para a avaliação de desempenho do ambiente construído, é oportuno estabelecer um sistema gestão da informação da construção que possibilite a análise e a comunicação dos resultados de forma estruturada. Esse artigo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de doutorado em andamento, que se propõe a identificar aspectos e métricas prioritários para a meta-avaliação do projeto em edificações de tipologia semelhante. | pt-BR |
| dc.description.abstract | It is important to provide efficient management of building information, throughout all the stages of its life cycle. In this scenario, should be possible the use of the results of Post-Occupancy Evaluation (POE) diagnoses into the design process. For this, it is necessary that the assessment results are efficiently related to components, building systems and environments, in order to allow a systematic evaluation. For the evaluation of performance criteria compliance, it is appropriate to establish a construction information management system, in order to enable analysis and structured communication of building information. This article presents the partial results of a doctorate research, which aims to identify priority issues and metrics for the meta- evaluation of buildings with the same typology, so as to enable the development of benchmarks. | en |
| dc.format | 12 páginas | pt-BR |
| dc.identifier.citation | FRANÇA, Ana Judite Galbiatti Limongi; ORNSTEIN, Sheila Walbe. Subsídios para a criação de um sistema de indicadores de desempenho em edificações. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 4., 2015, Viçosa-MG. Anais... Viçosa-MG: UFV, 2015. | pt-BR |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18540/2176-4549.6028 | |
| dc.identifier.issn | 2176-4549 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/6028 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.subject | Desempenho no ambiente construído | pt-BR |
| dc.subject | Gestão da Informação da Construção | pt-BR |
| dc.subject | Avaliação pós-ocupação | pt-BR |
| dc.subject.classification | Projeto de Arquitetuta e Urbanismo | pt-BR |
| dc.title | Subsídios para a criação de um sistema de indicadores de desempenho em edificações | pt-BR |
| dc.type | Trabalho de Evento Cientifico | pt-BR |
