Estatísticas para Estatística Aplicada e Biometria
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estatística Aplicada e Biometria | 1527 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 43 |
| September 2025 | 39 |
| October 2025 | 79 |
| November 2025 | 94 |
| December 2025 | 39 |
| January 2026 | 61 |
| February 2026 | 64 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1089 |
| Mozambique | 135 |
| China | 93 |
| United States | 52 |
| Singapore | 17 |
| Colombia | 15 |
| Timor-Leste | 12 |
| Benin | 11 |
| Bulgaria | 8 |
| Bolivia | 7 |
| Spain | 7 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Paraguay | 6 |
| Ethiopia | 5 |
| Mexico | 5 |
| Peru | 5 |
| Nigeria | 4 |
| South Africa | 4 |
| Pakistan | 3 |
| Portugal | 3 |
| Tanzania | 3 |
| Uganda | 3 |
| Angola | 2 |
| Canada | 2 |
| Congo - Brazzaville | 2 |
| Namibia | 2 |
| Belgium | 1 |
| Burundi | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Ghana | 1 |
| Haiti | 1 |
| Israel | 1 |
| Jordan | 1 |
| Morocco | 1 |
| Romania | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Viçosa | 302 |
| Maputo | 77 |
| São Paulo | 35 |
| Fortaleza | 33 |
| Vicosa | 29 |
| Curitiba | 28 |
| Nampula | 28 |
| Lavras | 26 |
| Teixeiras | 26 |
| Beira | 24 |
| Belo Horizonte | 23 |
| Garanhuns | 22 |
| Penedo | 20 |
| Mariana | 19 |
| Gurupi | 18 |
| Rio Branco | 18 |
| Concord | 16 |
| Rio de Janeiro | 16 |
| Joao Monlevade | 15 |
| Petrópolis | 15 |
| Castelo | 13 |
| Campinas | 12 |
| João Pessoa | 12 |
| Ponte Nova | 12 |
| Singapore | 12 |
| Belém | 11 |
| Cachoeira de Santa Cruz | 11 |
| Cotonou | 11 |
| Rondonópolis | 11 |
| Campina Grande | 10 |
| Chapecó | 10 |
| Ipatinga | 10 |
| Teófilo Otoni | 10 |
| Ubá | 10 |
| Barbacena | 9 |
| Brasília | 9 |
| Dili | 9 |
| São João del Rei | 9 |
| Bogotá | 8 |
| Goiânia | 8 |
| Ouro Preto | 8 |
| Pinhais | 8 |
| Recife | 8 |
| Barra do Choca | 7 |
| Santa Maria | 7 |
| Sao Bras do Suacui | 7 |
| Springfield | 7 |
| Teresina | 7 |
| Vila Velha | 7 |
| Conselheiro Lafaiete | 6 |
| Hong Kong | 6 |
| Porto Alegre | 6 |
| Campo Grande | 5 |
| Duque de Caxias | 5 |
| Manhumirim | 5 |
| Sabará | 5 |
| Vitória | 5 |
| Araguaína | 4 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 4 |
| Cochabamba | 4 |
| Fort Worth | 4 |
| João Monlevade | 4 |
| Juiz de Fora | 4 |
| Maceió | 4 |
| Madrid | 4 |
| Montes Claros | 4 |
| Plovdiv | 4 |
| Porto Velho | 4 |
| Saint Vlas | 4 |
| Addis Ababa | 3 |
| Ashburn | 3 |
| Campos dos Goytacazes | 3 |
| Congonhas | 3 |
| Dar es Salaam | 3 |
| Ijui | 3 |
| Jacareí | 3 |
| Ji Paraná | 3 |
| Kampala | 3 |
| Lagos | 3 |
| Leopoldina | 3 |
| Luque | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Natal | 3 |
| Ponta Grossa | 3 |
| Popayán | 3 |
| Raul Soares | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3 |
| Senador Firmino | 3 |
| São Luís | 3 |
| Venda Nova do Imigrante | 3 |
| Ananindeua | 2 |
| Bauru | 2 |
| Boardman | 2 |
| Brazzaville | 2 |
| Campo Novo do Parecis | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Franco da Rocha | 2 |
| Harar | 2 |
| Ipojuca | 2 |
