Estudo da dinâmica de nano-ociladores magnéticos com correções relativísticas
| dc.contributor.advisor | Melo, Winder Alexander de Moura | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Éverton Leal | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0878694798951496 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T13:05:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | |
| dc.degree.date | 2025-07-31 | |
| dc.degree.department | Departamento de Física | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Física | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho, de cunho teórico, investigou a dinâmica de nano-osciladores baseados em vórtices magnéticos. Tais vórtices podem constituir o estado fundamental em sistemas magnéticos com geometrias específicas, como cilindros com dimensões submicrométricas. O foco principal foi analisar a influência de correções relativísticas no campo magnético aplicado, descritas pela transformação de Lorentz do campo B. As análises foram realizadas por meio de simulações micromagnéticas utilizando o software MuMax3. Com esses estudos, buscou-se compreender o efeito de um campo elétrico externo sobre a dinâmica de um nano- oscilador do tipo vórtice, contribuindo para o entendimento fenomenológico e para possíveis aplicações em dispositivos spintrônicos, como memórias de acesso aleatório, computação neuromórfica e computação por ondas de spin. Palavras-chave: campos magnéticos; spintrônica; vórtice magnético; relatividade | pt-BR |
| dc.description.abstract | This theoretical study investigated the dynamics of nano-oscillators based on magnetic vortices. Such vortices can constitute the fundamental state in magnetic systems with specific geometries, such as cylinders with submicrometric dimensions. The main focus was to analyze the influence of relativistic corrections to the applied magnetic field, described by the Lorentz transformation of the B field. The analyses were carried out by means of micromagnetic simulations using the MuMax3 software. These studies sought to understand the effect of an external electric field on the dynamics of a vortex-type nano-oscillator, contributing to phenomenological understanding and possible applications in spintronic devices such as random access memories, neuromorphic computing and spin wave computing. Keywords: magnetic fields; spintronics; magnetic vortex; relativity | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Éverton Leal. Estudo da dinâmica de nano-ociladores magnéticos com correções relativísticas. 2025. 44 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2025. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2025.537 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/34465 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Física | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Campos magnéticos | pt-BR |
| dc.subject | Spintrônica | pt-BR |
| dc.subject | Vórtice magnético | pt-BR |
| dc.subject | Relatividade (Física) | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | |
| dc.title | Estudo da dinâmica de nano-ociladores magnéticos com correções relativísticas | pt-BR |
| dc.title | Study of the dynamics of magnetic nano-oscillators with relativistic corrections | en |
| dc.type | Dissertação |
