Estudo de caso do sistema de abastecimento e distribuição de água da cidade de Viçosa-MG
| dc.contributor.author | Martins, Felipe Mendes | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T17:22:01Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T17:22:01Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como principal objetivo criar uma rede do atual sistema de distribuição de água na cidade de Viçosa-MG, utilizando o EPANET, com o intuito de propor melhorias e economizar energia dos conjuntos motores-bombas | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 24469416 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18540/2446941603012017037 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/13907 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista de Engenharia Química e Química | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 03, n. 01, p. 037–039, Janeiro 2017 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Sistema de abastecimento | pt-BR |
| dc.subject | Distribuição de água | pt-BR |
| dc.subject | Viçosa-MG | pt-BR |
| dc.title | Estudo de caso do sistema de abastecimento e distribuição de água da cidade de Viçosa-MG | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
