Estatísticas para Estimativa da radiação fotossinteticamente ativa para as bacias dos rios Doce, São Mateus e Jequitinhonha
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estimativa da radiação fotossinteticamente ativa para as bacias dos rios Doce, São Mateus e Jequitinhonha | 160 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| texto completo.pdf | 143 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 146 |
| United States | 5 |
| Singapore | 3 |
| China | 2 |
| Portugal | 2 |
| Sweden | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Araguaína | 11 |
| Rio de Janeiro | 7 |
| Fortaleza | 4 |
| Nossa Senhora das Dores | 4 |
| Recife | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Canguçu | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Jacunda | 3 |
| Petrolina | 3 |
| Porto Velho | 3 |
| Uberlândia | 3 |
| Anápolis | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Campinas | 2 |
| Campos Lindos | 2 |
| Chapecó | 2 |
| Diamantina | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Macapá | 2 |
| Marabá | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Aparecida de Goiânia | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Belém | 1 |
| Boardman | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Braga | 1 |
| Brejo Santo | 1 |
| Cambe | 1 |
| Campo Mourao | 1 |
| Campo Verde | 1 |
| Cerquilho | 1 |
| Cerro Largo | 1 |
| Concordia | 1 |
| Crato | 1 |
| Cáceres | 1 |
| Deerfield Beach | 1 |
| Dili | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Formosa | 1 |
| Ijuí | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Jaguaquara | 1 |
| Jaragua | 1 |
| Jatai | 1 |
| Lagoa do Itaenga | 1 |
| Lavras | 1 |
| Lençóis Paulista | 1 |
| Maceió | 1 |
| Manaus | 1 |
| Marau | 1 |
| Mateus Leme | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Orlândia | 1 |
| Palmas | 1 |
| Pato Branco | 1 |
| Pinheiral | 1 |
| Piraquê | 1 |
| Porto Nacional | 1 |
| Portão | 1 |
| Povoa de Santo Adriao | 1 |
| Ribeirao Pires | 1 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 1 |
| Santa Cruz do Xingu | 1 |
| Santarém | 1 |
| Serra | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Singapore | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| São Carlos | 1 |
| Tangara Da Serra | 1 |
| Varginha | 1 |
| Vicosa | 1 |
| Vila Velha | 1 |
