Estatísticas para Estudo do encapsulamento de compostos DNA-Fármacos por um polipeptídeo recombinante
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo do encapsulamento de compostos DNA-Fármacos por um polipeptídeo recombinante | 50 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| texto completo.pdf | 134 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 35 |
| Singapore | 7 |
| United States | 5 |
| China | 1 |
| Mexico | 1 |
| Sweden | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Viçosa | 7 |
| Boardman | 3 |
| Guaramirim | 3 |
| Sumé | 3 |
| Bom Jardim | 2 |
| Mossoró | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Londrina | 1 |
| Manaus | 1 |
| Morelia | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Salvador | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Singapore | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Vicosa | 1 |
