Estatísticas para A demanda de alimentos no Brasil, 2002/2003
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A demanda de alimentos no Brasil, 2002/2003 | 42 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| texto completo.pdf | 203 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 31 |
| United States | 5 |
| Peru | 4 |
| Switzerland | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Cariacica | 5 |
| Lima region | 4 |
| Ijaci | 3 |
| Viçosa | 3 |
| Campinas | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Patrocínio | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| Bonito de Minas | 1 |
| Concordia do Para | 1 |
| Ervália | 1 |
| Geneva | 1 |
| Gibson City | 1 |
| João Monlevade | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Limeira | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Prineville | 1 |
| Springfield | 1 |
| São Gotardo | 1 |
| São Leopoldo | 1 |
| São Miguel do Iguaçu | 1 |
| São Paulo | 1 |
