Estatísticas para Centro de Ciências Agrárias
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Centro de Ciências Agrárias | 2095 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 234 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 205 |
| November 2025 | 46 |
| December 2025 | 794 |
| January 2026 | 234 |
| February 2026 | 162 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| China | 1076 |
| Singapore | 304 |
| United States | 247 |
| Brazil | 217 |
| Hong Kong SAR China | 137 |
| Mexico | 69 |
| Netherlands | 29 |
| Uruguay | 3 |
| Kyrgyzstan | 2 |
| Belgium | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Iraq | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Poland | 1 |
| Portugal | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 296 |
| Ashburn | 165 |
| Hong Kong | 137 |
| Viçosa | 136 |
| Mexico City | 69 |
| West Jordan | 46 |
| Guangzhou | 40 |
| Amsterdam | 29 |
| Unaí | 28 |
| Shanghai | 22 |
| Tianjin | 22 |
| Changsha | 19 |
| Shenzhen | 18 |
| Concord | 15 |
| Nanchang | 14 |
| Ji’an | 13 |
| Suzhou | 13 |
| Hangzhou | 10 |
| Brasília | 9 |
| Xinxiang | 8 |
| Cascavel | 7 |
| Santarém | 7 |
| Beijing | 6 |
| Wuhan | 6 |
| Xi'an | 6 |
| Zhengzhou | 6 |
| Hefei | 5 |
| Qingdao | 5 |
| Nantong | 4 |
| New York | 4 |
| Quanzhou | 4 |
| Springfield | 4 |
| Xiamen | 4 |
| Boardman | 3 |
| Changzhou | 3 |
| Jiaxing | 3 |
| Montevideo | 3 |
| São Pedro | 3 |
| Zibo | 3 |
| Bishkek | 2 |
| Jianning | 2 |
| Juiz de Fora | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Ponte Nova | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Vila Velha | 2 |
| Beira | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brussels | 1 |
| Changshu | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Chongqing | 1 |
| Chuzhou | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Denver | 1 |
| Dois Vizinhos | 1 |
| Ervália | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| Geneva | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Governador Valadares | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Harbin | 1 |
| Helixi | 1 |
| Joao Monlevade | 1 |
| Lavras | 1 |
| Lianyun | 1 |
| Linfen | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Londrina | 1 |
| Maringá | 1 |
| Mosul | 1 |
| Nova Lima | 1 |
| Pombal | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Seropédica | 1 |
| Sleman | 1 |
| Três Barras do Paraná | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Zhongshan | 1 |
